|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
HD HET SCHERMgrootte: | 10,1 DUIMips | scherm van de aanraking: | Het capacitieve Scherm |
---|---|---|---|
CPU: | PX3 de Bewerker van de vierlingkern schors-A9 1.5GHz | Merken: | MITSUBISHI ASE |
KNOP: | Volledige Aanraking | RAM/Flash: | 1G/16G of 2G/16G of 2G+32G |
radio: | NXP6686 | ||
Hoog licht: | MITSUBISHI-navigatiesysteem,het systeem van de de autonavigatie van Mitsubishi |
van duimmitsubishi ASE de Volledige Aanraking van het Navigatiesysteem 10,1 de Auto Van verschillende media MET BT, GPS, USB, BR, AUX IN enz.
Eigenschappen:
1. Cpu: Rockchip PX3, vierlingkern, 1.6G Herz
2. Android-versie: 7.x
3. Ingebouwde ROM 16GINAND.
4. RAM1G DDR3
5.Support SWC.
6. Steun de Speler Van verschillende media, Internet Entainment, spel.
7. Steun 3 manieroutput: ingebouwd WiFi, 3G, met dubbel USB.
8. Het steunen 1080P HD, en 3D achtergrond.
9. Kabel van steun de externe USB.
10. Steunvideo en beeldaftasten, JPG, MBP, JPEG, GIP enz. en eletic-boek.
11. Steunatv correcte en videoinput en output, om ADVERTENTIEuitwisseling te hoeven niet toe te voegen.
12. Super Hardwareprestaties, Snelle Reactie.
13. Steun steunende sensor door automatische, Dynamische te tonen als achtergrond.
14. Android-het Scherm door de controle van de vijf puntaanraking.
15. Het steunen IGO9, de kaarten van Garmin enz.
16. De overvloedige Vrije Toepassing, kan read&edit verwoorden/Excel/Powerpoint/PDF/TXT.
17. Leef Behang&diy Behang, Overvloedige Kleur van Knooplicht
18. Steun Autodvr Systeem (het werk met facultatieve USB-camera)
Specificatie:
Hardware | ||||
Cpu |
Een vierlingkern schors-A9 tot 1.5GHz
|
|||
GPU | WAPEN Mali-T764 GPU, met TE, ASTC, AFBC-technologie, | |||
Geheugen | Flits | 16G (optie 32G) | ||
RAM | 1G (optie 2G) | |||
TF KAART | Steun2/4/8/16gb TF Kaart | |||
LCD |
Grootte (Digitaal) |
10,1 duim | ||
Beeldverhouding | 16:9 | |||
Resolutie | 1024x600pixels | |||
Aanrakingscomité | Capacitief aanrakingspaneel (G+G, steunt 5 puntenaanraking) | |||
Radio | NXP6686 RDS steun | |||
GPS | Ublox6M | |||
DVD | DVD loaderSanyo860 | |||
Machtsversterker | TDA7560 4x50W | |||
A/V | A/V uit | 2 kanalen | ||
A/V binnen | 1 kanaal | |||
RCA | 5.1 kanaal | |||
USB | 3x | |||
BR | 2x | |||
WIFI | RTL8188CTV | |||
Bluetooth | (Steunnotitieboekje aan de functie van exemplaarcontacten) + A2DP om muziek op BT te spelen | |||
TPMS | Facultatief | |||
Spiegelverbinding | Ja | |||
Omgekeerde camara | Ja | |||
iPod | Ja | |||
OBD | Facultatief | |||
DVR | Facultatief | |||
SCHAR | Facultatief | |||
Het video Decoderen | H.264, MPEG4/XVID, wmv/vc-1, MPEG2-MP, AVS, rv, RMVB, Sorenson-Vonk VP8, VC1, H.263 tot 50Mbps; VP8 op to30Mbps, enz. | |||
Het audio Decoderen | MP3, WMA, RA, OGG, WAV, AAP, FLAC, AC3, DTS ENZ. | |||
Beeldformaat | jpg/bmp/PNG/TIF/jif | |||
Certificatie & Verordening | Ce, FCC, en volgzame RoHS | |||
Fysieke Kenmerken | Afmeting | Mm | ||
Milieuvoorwaarden | Temperatuur | Verrichting | -20~70°C | |
Opslag | -40~85°C | |||
Vochtigheid | Verrichting | niet-Gecondenseerd 0~90%, | ||
Opslag | niet-Gecondenseerd 0~90%, | |||
Software | ||||
Besturingssysteem | Android 7,1 | |||
Pakketinhoud | ||||
Hoofdeenheid * 1pcs | ||||
De micro- kabel * 1pcs van USB | ||||
Canbus *1pcs | ||||
Machtskabel * 1pcs | ||||
Het handboek van de gebruiker * 1pcs | ||||
Giftdoos * 1pc (Grootte: TBD) |
Contactpersoon: liu